Home>Products>thyssenkrupp rothe erde slewing bearing>062.25.1077.891.21.1503 Rothe erde slewing bearing
062.25.1077.891.21.1503 Rothe erde slewing bearing
category
thyssenkrupp rothe erde slewing bearing
SKF 6207/C3 Bearing SPECIFICATIONS
- SKF
6207/C3
- 0.91
- Mounted Units &
- N/A
- M06110
- K W S MFG. CO. INC.
- K W S MFG. CO. INC.
- 0.0
-
EF SLEWING BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
062.25.1077.891.21.1503 Rothe erde slewing bearing Details
- 0.91
- Mounted Units &
- N/A
- M06110
- K W S MFG. CO. INC.
- K W S MFG. CO. INC.
- 0.0
SKF 6207/C3 062.25.1077.891.21.1503 Rothe erde slewing bearing Product Features
SKF 6207/C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71916 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 110x80x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 80 mm |
D | 110 mm |
B | 16 mm |
d1 | 90.7 mm |
d2 | 89.2 mm |
D2 | 102.2 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 35.1 mm |
da - min. | 84.6 mm |
da - max. | 90.1 mm |
db - min. | 84.6 mm |
db - max. | 88.6 mm |
Da - max. | 105 mm |
Db - max. | 106.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 14 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.585 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Palla - Dw | 6.747 mm |
Ball - z | 34 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 87 N |
Classe di precarico B - GB | 175 N |
Classe di precarico C - GC | 520 N |
Fattore di calcolo - f | 1.13 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 126 N/micron |
Classe di precarico B | 163 N/micron |
Classe di precarico C | 246 N/micron |
d1 | 90.7 mm |
d2 | 89.2 mm |
D2 | 102.2 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 84.6 mm |
da max. | 90.1 mm |
db min. | 84.6 mm |
db max. | 88.6 mm |
Da max. | 105 mm |
Db max. | 106.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 19.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 22.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.585 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.747 mm |
Numero di palline z | 34 |
Classe di precarico A GA | 87 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 126 N/µm |
Classe di precarico B GB | 175 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 163 N/µm |
Classe di precarico C GC | 520 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 246 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.13 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.4 kg |
SKF 6207/C3 INTERCHANGE
thyssenkrupp rothe erde slewing bearing Part series 6207/C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6207/C3
6207/C3
6207/C3
6207/C3
6207/C3
6207/C3
6207/C3
6207/C3
Contact Us

- EF SLEWING BEARING CO., LTD.
- AddressNo.369 Liancheng Road, Tongshan,Xuzhou City, Jiangsu,China
- Phone(Working Time)+86-516-8788 8898
- Fax+86-516-8788 8878
thyssenkrupp rothe erde slewing bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed SKF 6207/C3 Bearing Also Viewed
192.40.4500.990.41.1502 Four-point contact ball slewing rings
192.40.3150.990.41.1502 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing
192.32.3550.990.41.1502 Four-point contact ball slewing rings
192.32.2500.990.41.1502 thyssenkrupp rothe erde slewing bearing
192.25.2500.990.41.1502 slewing rings without gear